Composite Die Grinders

Product Grid

Composite Die Grinders

TPT-523F

TPT-523F

Stripping Tool

TPT-524F

TPT-524F

1/4" Die Grinder Extended

TPT-542A

TPT-542A

1/4" Angle 97° Die Grinder

TPT-530FB

TPT-530FB

Air Cut-off Tool

TPT-651FA-S

TPT-651FA-S

1/4" Angle Die Grinder

Product Table

SQ. Drive

MODEL SQ. Drive (inch) Free Speed (rpm) Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm) Net Weight (lb / kg) Overall Length (inch / mm) Noise Level (dBA) Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min) Air Inlet (inch NPTF) Hose Size (inch / mm)
TPT-521F 1/4(6) 20,000 0.5 0.4 1.3 0.6 7.1 180 85 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-522F 1/4(6) 3,500 0.5 0.4 2.0 0.9 8.8 223 83.5 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-523F - 2,000 0.5 0.4 2.0 0.9 8.5 217 85 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-524F 1/4(6) 20,000 0.5 0.4 2.2 1.0 12.6 319 86 9.9 280 1/4 3/8 10
TPT-542A 1/4(6) 22,000 0.4 0.3 1.1 0.5 6.7 170 80 17.3 490 1/4 3/8 10
TPT-535B 1/4(6) 25,000 0.3 0.2 0.9 0.4 6.3 159 86 21 594 1/4 3/8 10
TPT-536B 1/4(6) 25,000 0.3 0.2 1.1 0.5 7.8 199 86 21 594 1/4 3/8 10
TPT-537B 1/4(6) 20,000 0.3 0.2 1.1 0.5 6.0 153 86 21 594 1/4 3/8 10
TPT-538B 1/4(6) 15,000 0.3 0.2 1.1 0.5 6.7 169 86 21 594 1/4 3/8 10
TPT-501F 1/4(6) 25,000 0.3 0.2 0.9 0.4 5.6 142 86 9.5 270 1/4 3/8 10
TPT-501FA 1/4(6) 22,000 0.3 0.2 1.1 0.5 5.6 142 86 9.5 270 1/4 3/8 10
TPT-650F 3(NA) 20,000 1.0 0.75 2.2 1.0 8.9 227 88.7 13 370 1/4 3/8 10
TPT-651F 1/4(6) 20,000 1.0 0.75 1.8 0.8 8.2 207 88.1 13 370 1/4 3/8 10
TPT-651FA 1/4(6) 15,000 1.0 0.75 2.4 1.1 8.9 227 85.6 13 370 1/4 3/8 10
TPT-654FA-S 3(76) 15,000 1.0 0.75 2.4 1.1 9.8 250 85.6 13 370 1/4 3/8 10
TPT-654F 1/4(6) 20,000 1.0 0.75 2.7 1.2 13.7 348 85.7 13 370 1/4 3/8 10

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!