Angle Type-SQ. Drive

TDIS-80RH
1/2" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDIS-50R
1/2" Air Impulse Wrench, Shut-Off
Angle Type-Bit Shank

TDIS-50RD
1/4" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDIS-70RD
1/4" Air Impulse Wrench, Shut-Off
SQ. Drive
MODEL | SQ. Drive (mm/inch) | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Free Speed (5kg/cm2) | Free Speed (6kg/cm2) | Weight (kgs) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Cons. @Load (m3/min) | Hose size (mm) | Shut off | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIS-80RH | 12.7 (1/2") | M10-M12 | 50-70 (36.8-51.5) | 2600 | 2800 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 | A | |
TDI-80RH | 12.7 (1/2") | M10-M12 | 50-70 (36.8-51.5) | 2600 | 2800 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 | N | |
TDI-60R | 9.5 (3/8") | M8 | 14-24 (10.3-17.7) | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | N | |
TDIS-50R | 9.5 (3/8") | M6-M8 | 9.5-17 (7-12.5) | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | A | |
TDI-50R | 9.5 (3/8") | M6-M8 | 9.5-17 (7-12.5) | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | N | |
TDIS-70RD | 6.35 (1/4") | M8 | 18-29 (13.3-21.4) | 9 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
TDI-70RD | 6.35 (1/4") | M8 | 18-29 (13.3-21.4) | 9 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
TDIS-60RD | 6.35 (1/4") | M8 | 12.5-22 (9.2-16.2) | 9 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
TDI-60RD | 6.35 (1/4") | M8 | 12.5-22 (9.2-16.2) | 9 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
TDIS-50RD | 6.35 (1/4") | M6-M8 | 8.5-16 (6.3-11.8) | 9 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | A |
TDI-50RD | 6.35 (1/4") | M6-M8 | 8.5-16 (6.3-11.8) | 9 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | N |
* Shut off type: N = Non Shut-off, A = Auto Shut-off