Aluminum Impacts

Aluminum Impacts

Product Grid
TPT-560B-SR-12

TPT-560B-SR-12

1-1/2” Impact Wrench, Super Hammer

TPT-245-4

TPT-560B-SR-L

1" Impact Wrench, Super Hammer, 9" anvil

TPT-275

TPT-241-4

with 1/2" Square Drive

TPT-230

TPT-230

3/8" Impact Wrench, Double Hammer

TPT-302

TPT-302

1/2" Impact Wrench, Pin Clutch

TPT-247

TPT-247

3/8" Impact Wrench, Jumbo Hammer

Product Table

SQ. Drive

MODEL SQ. Drive (inch) Free Speed (rpm) Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm) Net Weight (lb / kg) Overall Length (inch / mm) Noise Level (dBA) Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min) Air Inlet (inch NPTF) Hose Size (inch / mm)
TPT-560B-SR-12 1-1/2 3,000 4,071 33.0 / 15.0 18.7 / 475 98.1 14.8 / 419 1/2 13
TPT-560B-SR-L 1 3,000 2,700 / 3,664 36.1 / 16.4 24.7 / 627 98.1 14.8 / 419 1/2 13
TPT-560B-SR 1 3,000 2,700 / 3,664 32.8 / 14.9 17.5 / 445 98.1 14.8 / 419 1/2 13
TPT-315PX-L 1 4,500 2,300 / 3,123 24.0 / 10.9 19.8 / 503 103.4 12 / 340 1/2 13
TPT-315PX 1 4,500 2,300 / 3,123 21.1 / 9.6 13.7 / 347 103.4 12 / 340 1/2 13
TPT-315P-SR-L 1 4,000 2,200 / 2,985 23.5 / 10.7 21.1 / 536 102.6 12 / 340 1/2 13
TPT-315P-SR 1 4,000 2,200 / 2,985 20.5 / 9.3 15.0 / 380 102.6 12 / 340 1/2 13
TPT-315S-L 1 6,000 2,000 / 2,714 17.6 / 8.0 18.3 / 465 106.5 10.6 / 300 1/2 13
TPT-315S 1 6,000 2,000 / 2,714 15.2 / 6.9 11.9 / 303 106.5 10.6 / 300 1/2 13
TPT-318P-SR 1 3,500 2,000 / 2,714 21.1 / 9.6 11.8 / 300 101.6 11 / 311 1/2 13
TPT-318P-SR-L 1 3,500 2,000 / 2,714 24.0 / 10.9 18.0 / 456 101.6 11 / 311 1/2 13
TPT-275 3/4 4,000 1,100 / 1,493 11.2 / 5.1 10.7 / 272 98 7.8 / 221 3/8 10
TPT-278D-SR 3/4 5,000 1,250 / 1,696 9.7 / 4.4 8.5 / 216 99 8 / 226 3/8 10
TPT-278D-SR-L 3/4 5,000 1,250 / 1,696 10.8 / 4.9 13.4 / 341 99 8 / 226 3/8 10
TPT-271-D 3/4 4,800 800 / 1,086 10.8 / 4.9 9.7 / 246 92 7.2 / 204 1/4 10
TPT-271-D-L 3/4 4,800 800 / 1,086 12.3 / 5.6 14.2 / 361 92 7.2 / 204 1/4 10
TPT-270 3/4 4,800 800 / 1,086 9.9 / 4.5 9.5 / 241 97.1 7.2 / 204 1/4 10
TPT-280 3/4 4,800 600 / 814 10.6 / 4.8 9.5 / 241 94.1 7.2 / 204 1/4 10
TPT-280-L 3/4 4,800 600 / 814 11.9 / 5.4 14.3 / 363 94.1 7.2 / 204 1/4 10
TPT-309 1/2 8,000 1,000 / 1,357 5.7 / 2.6 7.2 / 182 90 5.5 / 156 1/4 10
TPT-309-L 1/2 8,000 1,000 / 1,357 5.9 / 2.7 9.2 / 234 90 5.5 / 156 1/4 10
TPT-300-D 1/2 7,000 380 / 516 5.9 / 2.7 7.5 / 191 96.9 4.2 / 119 1/4 10
TPT-300-D-L 1/2 7,000 380 / 516 6.2 / 2.8 9.3 / 236 96.9 4.2 / 119 1/4 10
TPT-303 1/2 7,000 450 / 611 5.6 / 2.5 9.0 / 229 87.2 3.7 / 105 1/4 10
TPT-303-L 1/2 7,000 450 / 611 5.7 / 2.6 10.8 / 274 87.2 3.7 / 105 1/4 10
TPT-303D-SR 1/2 7,000 500 / 679 5.8 / 2.6 7.5 / 191 87.2 4.2 / 119 1/4 10
TPT-303D-SR-L 1/2 7,000 500 / 679 5.8 / 2.6 9.3 / 236 87.2 4.2 / 119 1/4 10
TPT-302 1/2 7,000 320 / 434 5.0 / 2.3 7.3 / 185 93.2 3.7 / 105 1/4 10
TPT-304-E 1/2 7,000 450 / 611 5.5 / 2.5 7.3 / 185 91 4.2 / 119 1/4 10
TPT-304-E-L 1/2 7,000 450 / 611 5.7 / 2.6 9.7 / 246 91 4.2 / 119 1/4 10
TPT-305 1/2 7,000 500 / 679 5.8 / 2.6 7.6 / 193 86 4.6 / 130 1/4 10
TPT-305-L 1/2 7,000 500 / 679 5.9 / 2.7 9.4 / 238 86 4.6 / 130 1/4 10
TPT-305B 1/2 7,000 550 / 746 5.8 / 2.6 7.2 / 183 86 4.6 / 130 1/4 10
TPT-305B-L 1/2 7,000 550 / 746 5.9 / 2.7 9.0 / 228 86 4.6 / 130 1/4 10
TPT-306 1/2 8,000 400 / 543 5.3 / 2.4 7.8 / 198 88.1 4.6 / 130 1/4 10
TPT-306-L 1/2 8,000 400 / 543 5.5 / 2.5 9.8 / 249 88.1 4.6 / 130 1/4 10
TPT-245 3/8 9,500 400 / 543 3.7 / 1.7 6.1 / 155 92 5 / 142 1/4 10
TPT-245-4 1/2 9,500 450 / 611 3.7 / 1.7 6.1 / 155 92 5 / 142 1/4 10
TPT-241-L 3/8 10,000 260 / 353 3.5 / 1.6 7.8 / 199 91 2.8 / 79 1/4 10
TPT-241-4 1/2 10,000 260 / 353 3.3 / 1.5 6.1 / 155 91 2.8 / 79 1/4 10
TPT-230 3/8 10,000 30 / 40 2.7 / 1.2 9.5 / 241 83 5 / 142 1/4 6.4
TPT-247 3/8 10,000 180 / 244 3.0 / 1.4 6.4 / 163 88 2.8 / 79 1/4 10

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!