Angle Grinders

Product Grid

Angle Grinders

TPT-510R-B

TPT-510R-B

1/4" Ratchet Wrench5" Angle Grinder / With Swivel Safety Guard

TPT-507-B

TPT-507-B

5" Angle Grinder, M14 x 2

TPT-508

TPT-508

7" Angle Grinder

TPT-509

TPT-509

4" Angle 100° Grinder, 3/8" -24

Product Table

SQ. Drive

MODEL SQ. Drive (inch) Free Speed (rpm) Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm) Net Weight (lb / kg) Overall Length (inch / mm) Noise Level (dBA) Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min) Air Inlet (inch NPTF) Hose Size (inch / mm)
TPT-801 M10 x 1.5P 11,000 1 / 0.75 4.4 / 2.0 8.8 / 224 93.3 5.3 / 150 1/4 3/8 / 10
TPT-801-B M14 x 2P 11,000 1 / 0.75 4.4 / 2.0 8.8 / 224 92 5.3 / 150 1/4 1/4 / 10
TPT-510-B M14 x 2P 11,000 0.7 / 0.52 3.9 / 1.8 9.0 / 230 89.6 4.9 / 127 1/4 3/8 / 10
TPT-510R-B M14 x 2P 11,000 0.7 / 0.52 3.9 / 1.8 9.0 / 230 89.6 4.9 / 127 1/4 3/8 / 10
TPT-507 M10 x 1.5P 11,000 0.6 / 0.4 3.9 / 1.8 8.9 / 226 86 17.3 / 490 1/4 3/8 / 10
TPT-507-B M14 x 2P 11,000 0.6 / 0.4 3.9 / 1.8 8.9 / 226 86 17.3 / 490 1/4 3/8 / 10
TPT-507H M8 x 1.25P 10,900 0.8 / 0.6 4.4 / 2.0 9.7 / 246 86 13.4 / 380 1/4 3/8 / 10
TPT-507H-B M14 x 2P 10,900 0.8 / 0.6 4.4 / 2.0 9.7 / 246 86 13.4 / 380 1/4 3/8 / 10
TPT-507R M10 x 1.5P 11,000 0.6 / 0.4 3.3 / 1.5 8.9 / 226 86 17.3 / 490 1/4 3/8 / 10
TPT-507R-B M14 x 2P 11,000 0.6 / 0.4 3.3 / 1.5 8.9 / 226 86 17.3 / 490 1/4 3/8 / 10
TPT-508 - 7,000 1.2 / 0.9 7.0 / 3.2 13.5 / 343 101 9.0 / 255 3/8 3/8 / 10
TPT-508H M14 x 2P 7,600 2.0 / 1.5 8.4 / 3.8 11.8 / 300 101 9.0 / 255 3/8 3/8 / 10
TPT-509 M10 x 1.5P 10,000 1.2 / 0.9 3.1 / 1.4 8.2 / 210 86 5.0 / 142 1/4 3/8 / 10
TPT-509-B M14 x 2P 10,000 1.2 / 0.9 3.1 / 1.4 8.2 / 210 85 5.0 / 142 1/4 3/8 / 10
TPT-910 M14 x 2P 7,000 2.3 / 1.7 9.2 / 4.2 13.4 / 340 84 16.3 / 461 1/2 3/8 / 10
TPT-911 M14 x 2P 6,000 2.3 / 1.7 9.7 / 4.4 13.4 / 340 77 16.3 / 461 1/2 3/8 / 10

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!