composite impacts

Product Grid
TPT-315G-SR-L

TPT-315G-SR-L

1" Impact Wrench, Super Hammer

TPT-272D

TPT-272D

3/4" Impact Wrench, Super Hammer

TPT-305V-SR-L

TPT-305V-SR-L

with 2"(51mm) Extended Anvil

TPT-248D-4

TPT-248D-4

with 1/2" Square Drive

Product Table

SQ. Drive

MODEL SQ. Drive (inch) Free Speed (rpm) Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm) Net Weight (lb / kg) Overall Length (inch / mm) Noise Level (dBA) Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min) Air Inlet (inch NPTF) Hose Size (inch / mm)
TPT-318F-SR 1 4,000 1,800 2,443 15.8 97.9 14.5 1/2 1/2
TPT-318F-SR-L 1 4,000 1,800 2,443 18.0 97.9 14.5 1/2 1/2
TPT-315G-SR-L 1 4,000 2,100 2,852 22.8 95 14.5 1/2 1/2
TPT-315G-SR 1 4,000 2,100 2,852 20.0 95 14.5 1/2 1/2
TPT-315F-SR-L 1 4,000 1,900 2,580 18.7 92.3 14.5 1/2 1/2
TPT-315F-SR 1 4,000 1,900 2,580 16.7 92.3 14.5 1/2 1/2
TPT-278V-SR 3/4 5,500 1,400 1,900 7.5 90 9.5 3/8 3/8
TPT-278V-SR-L 3/4 5,500 1,400 1,900 8.6 90 9.5 3/8 3/8
TPT-272D 3/4 5,000 1,550 2,103 8.1 86.2 7.8 3/8 3/8
TPT-272D-L 3/4 5,000 1,550 2,103 9.2 86.2 7.8 3/8 3/8
TPT-305V-SR 1/2 7,500 1,000 1,357 4.4 91.9 10.2 1/4 3/8
TPT-305V-SR-L 1/2 7,500 1,000 1,357 4.6 91.9 10.2 1/4 3/8
TPT-307D 1/2 7,500 1,290 1,751 4.6 84.3 5.7 1/4 3/8
TPT-243V-SR 3/8 12,000 320 434 2.6 85.3 7.4 1/4 3/8
TPT-243V-SR-4 3/8 12,000 320 434 2.6 85.3 7.4 1/4 3/8
TPT-248D 3/8 10,000 450 611 2.9 86.3 5 1/4 3/8
TPT-248D-4 3/8 10,000 450 611 2.9 86.3 5 1/4 3/8

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!