Pistol Type-Bit Shank

Product Grid

Pistol Type-Bit Shank

TDI-70D

TDI-70D

1/4" Air Impulse Screwdriver, Non Shut-Off

TDI-60DX

TDI-60DX

1/4" Air Impulse Screwdriver, Non Shut-Off

Product Table

SQ. Drive

MODEL Hex Size (mm/inch) Bolt Capacity Torque Range (N.m / ft-lb) Bit Shank Free Speed Weight (kgs) Length (mm) Noise Level (dB(A)) Average Air Cons. @Load (m3/min) Average Air Cons. @Load (ft3/min) Hose size (mm) Shut off
TDIS-70DX 6.35(1/4") M8-M10 26-44(19.1-32.4) 9 5200 5400 1.08 192 82 0.43 15.2 A
TDI-70DX 6.35(1/4") M8-M10 26-44(19.1-32.4) 9 5200 5400 1.05 192 82 0.43 15.2 N
TDIS-70D 6.35(1/4") M10 29-47(21.4-34.6) 9 6900 7200 1.35 197 82 0.45 15.9 A
TDI-70D 6.35(1/4") M10 29-47(21.4-34.6) 9 6900 7200 1.33 197 82 0.45 15.9 N
TDIS-65D 6.35(1/4") M8-M10 23-38(16.9-28) 9 4500 4800 1.08 192 82 0.43 15.2 A
TDI-65D 6.35(1/4") M8-M10 23-38(16.9-28) 9 4500 4800 1.05 192 82 0.43 15.2 N
TDIS-60D 6.35(1/4") M8 18-30(13.3-22.1) 9 5900 6200 1.00 181 82 0.40 14.1 A
TDI-60D 6.35(1/4") M8 18-30(13.3-22.1) 9 5900 6200 0.97 181 82 0.40 14.1 N
TDI-60DX 6.35(1/4") M8 18-30(13.3-22.1) 9 5900 6200 0.80 150 82 0.40 14.1 N
TDIS-50D 6.35(1/4") M8 13-26(9.6-19.2) 9 6800 7200 0.92 170 80 0.35 12.3 A
TDIS-40D 6.35(1/4") M6-M8 9-18(6.6-13.3) 9 4300 4600 0.92 170 78 0.25 8.8 6.5 A
TDI-40D 6.35(1/4") M6-M8 9-18(6.6-13.3) 9 4300 4600 0.9 170 78 0.25 8.8 6.5 N
TDI-40DX 6.35(1/4") M6-M8 9-18(6.6-13.3) 9 4300 4600 0.74 139 78 0.25 8.8 6.5 N
TDIS-30D 6.35(1/4") M6 5.5-13(4.1-9.6) 9 4300 4600 0.89 163 78 0.25 8.8 6.5 A
TDI-30D 6.35(1/4") M6 5.5-13(4.1-9.6) 9 4300 4600 0.87 163 78 0.25 8.8 6.5 N
TDI-30DX 6.35(1/4") M6 5.5-13(4.1-9.6) 9 4300 4600 0.72 133 78 0.25

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!