POWER CONTROLLER

Series Model Table
Model Power Input Voltage Output Voltage Dimensions Weight
BSD-32P 40W AC 220V 50/60Hz DC 32V 130x50x30mm 260g
BSD-36P 40W AC 220V 50/60Hz DC 36V 130x50x30mm 240g
BSD-36P-60W 60W AC 220V 50/60Hz DC 36V 137x60x35mm 260g
BSD-36P-60WF 60W AC 220V 50/60Hz DC 36V 137x60x35mm 260g
BSP-32HL-40W 40W AC 220V 50/60Hz DC 32V/24V 137x60x31mm 190g
BSP-32HL-60W 60W AC 100~240V 50/60Hz DC 32V/24V 145x60x35mm 250g

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!