Random Orbital Sanders

Product Grid

Random Orbital Sanders

TPT-441N-5H

TPT-441N-5H

5" Random Orbital Sanders

TPT-434N-5H

TPT-434N-5H

5" Random Orbital Sanders

TPT-436N-5H

TPT-436N-5H

5" Random Orbital Sanders

TPT-435N-3H

TPT-435N-3H

3" Random Orbital Sanders

Product Table

SQ. Drive

MODEL SQ. Drive (inch) Free Speed (rpm) Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm) Net Weight (lb / kg) Overall Length (inch / mm) Noise Level (dBA) Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min) Air Inlet (inch NPTF) Hose Size (inch / mm)
TPT-435N-3H 3 3/32(2.5) 10,000 1.5 0.7 83 19.1 540 1/4 3/8 10 NV
TPT-435C-3H 3 3/32(2.5) 10,000 1.5 0.7 83 19.1 540 1/4 3/8 10 CV
TPT-441N-5H 5 3/16(5) 12,000 1.8 0.8 75 15.5 439 1/4 3/8 10 NV
TPT-441S-5H 5 3/16(5) 12,000 2.0 0.9 95 15.5 439 1/4 3/8 10 SV
TPT-441C-5H 5 3/16(5) 12,000 2.0 0.9 78 15.5 439 1/4 3/8 10 CV
TPT-434N-5H 5 3/16(5) 12,000 1.5 0.7 75 15.5 439 1/4 3/8 10 NV
TPT-434S-5H 5 3/16(5) 12,000 1.5 0.7 93 15.5 439 1/4 3/8 10 SV
TPT-434C-5H 5 3/16(5) 12,000 1.5 0.7 82 15.5 439 1/4 3/8 10 CV
TPT-436N-5H 5 3/16(5) 10,000 2.1 1.0 82 15.5 439 1/4 3/8 10 NV
TPT-436S-5H 5 3/16(5) 10,000 2.1 1.0 82 15.5 439 1/4 3/8 10 SV
TPT-436C-5H 5 3/16(5) 10,000 2.1 1.0 82 15.5 439 1/4 3/8 10 CV
TPT-441N-6H 6 3/16(5) 12,000 1.8 0.8 82 15.5 439 1/4 3/8 10 NV
TPT-441S-6H 6 3/16(5) 12,000 1.8 0.8 82 15.5 439 1/4 3/8 10 SV
TPT-441C-6H 6 3/16(5) 12,000 1.8 0.8 82 15.5 439 1/4 3/8 10 CV
TPT-434N-6H 6 3/16(5) 12,000 1.5 0.7 82 15.5 439 1/4 3/8 10 NV
TPT-434S-6H 6 3/16(5) 12,000 1.5 0.7 82 15.5 439 1/4 3/8 10 SV
TPT-434C-6H 6 3/16(5) 12,000 1.5 0.7 82 15.5 439 1/4 3/8 10 CV
TPT-437N-6H 6 3/16(5) 10,000 2.1 1.0 82 15.5 439 1/4 3/8 10 NV
TPT-437S-6H 6 3/16(5) 10,000 2.1 1.0 82 15.5 439 1/4 3/8 10 SV
TPT-437C-6H 6 3/16(5) 10,000 2.1 1.0 82 15.5 439 1/4 3/8 10 CV
TPT-446N-6H 6 3/16(5) 9,000 2.6 1.2 80 15.7 445 1/4 3/8 10 NV
TPT-446S-6H 6 3/16(5) 9,000 2.6 1.2 80 15.7 445 1/4 3/8 10 SV
TPT-446C-6H 6 3/16(5) 9,000 2.6 1.2 80 15.7 445 1/4 3/8 10 CV
TPT-447N-6H 6 3/8(10) 9,000 2.6 1.2 80 15.7 445 1/4 3/8 10 NV
TPT-447S-6H 6 3/8(10) 9,000 2.6 1.2 80 15.7 445 1/4 3/8 10 SV
TPT-447C-6H 6 3/8(10) 9,000 2.6 1.2 80 15.7 445 1/4 3/8 10 CV

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!