Straight Type-SQ. Drive

Product Grid

Straight Type-SQ. Drive

TDIS-80SH

TDIS-80SH

3/8" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDI-60S

TDI-60S

3/8" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off

TDI-30S

TDI-30S

3/8" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off

Straight Type-Bit Shank

TDI-70SD

TDI-70SD

1/4" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off

TDIS-50SD

TDIS-50SD

1/4" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDI-40SD

TDI-40SD

3/8" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off

Product Table

SQ. Drive

MODEL SQ. Drive (mm/inch) Bolt Capacity Torque Range (N.m / ft-lb) Free Speed 5kg/cm² Free Speed 6kg/cm² Weight (kgs) Length (mm) Noise Level (dB(A)) Average Air Cons. @ Load (m3/min) Hose Size (mm) Shut off
TDIS-80SH 12.7 (1/2") M10-M12 40-70 (29.5-51.5) 5800 6100 1.21 251 82 0.5 17.6 A
TDI-80SH 12.7 (1/2") M10-M12 40-70 (29.5-51.5) 5800 6100 1.21 251 82 0.5 17.6 N
TDIS-80S 9.5 (3/8") M10-M12 40-68 (29.5-50.1) 5800 6100 1.15 248 82 0.5 17.6 A
TDI-80S 9.5 (3/8") M10-M12 40-70 (29.5-51.5) 5800 6100 1.15 248 82 0.5 17.6 N
TDIS-70S 9.5 (3/8") M10 28-47 (20.6-34.6) 4700 5000 0.97 244 80 0.4 14.1 A
TDI-70S 9.5 (3/8") M10 28-47 (20.6-34.6) 4700 5000 0.97 244 80 0.4 14.1 N
TDIS-60S 9.5 (3/8") M8-M10 20-35 (14.7-25.8) 5700 6000 0.86 231 80 0.4 14.1 A
TDI-60S 9.5 (3/8") M8-M10 20-35 (14.7-25.8) 5700 6000 0.86 231 80 0.4 14.1 N
TDIS-50S 9.5 (3/8") M8 14-28 (10.4-20.7) 6500 6800 0.8 221 80 0.35 12.3 A
TDI-50S 9.5 (3/8") M8 14-28 (10.4-20.7) 6500 6800 0.8 221 80 0.35 12.3 N
TDIS-40S 9.5 (3/8") M6-M8 10-19 (7.4-14) 3900 4200 0.8 221 78 0.25 8.8 A
TDI-40S 9.5 (3/8") M6-M8 10-19 (7.4-14) 3900 4200 0.8 221 78 0.25 8.8 N
TDIS-30S 9.5 (3/8") M6 6.5-13 (4.8-9.6) 3900 4200 0.8 221 78 0.25 8.8 A
TDI-30S 9.5 (3/8") M6 6.5-13 (4.8-9.6) 3900 4200 0.8 221 78 0.25 8.8 N
MODEL Hex Size (mm/inch) Bolt Capacity Torque Range (N.m / ft-lb) Bit Shank (mm) Free Speed 5kg/cm² Free Speed 6kg/cm² Weight (kgs) Length (mm) Noise Level (dB(A)) Average Air Cons. @ Load (m3/min) Hose Size (mm) Shut off
TDIS-70SD 6.35 (1/4") M8-M10 25-40 (18.4-29.4) 9 4700 5000 0.97 247 80 0.4 14.1 A
TDI-70SD 6.35 (1/4") M8-M10 25-40 (18.4-29.4) 9 4700 5000 0.97 247 80 0.4 14.1 N
TDIS-60SD 6.35 (1/4") M8 18-30 (13.3-22.1) 9 5700 6000 0.86 235 80 0.4 14.1 A
TDI-60SD 6.35 (1/4") M8 18-30 (13.3-22.1) 9 5700 6000 0.86 235 80 0.4 14.1 N
TDIS-50SD 6.35 (1/4") M8 13-26 (9.6-19.2) 9 6500 6800 0.8 224 80 0.35 12.3 A
TDI-50SD 6.35 (1/4") M8 13-26 (9.6-19.1) 9 6500 6800 0.8 224 80 0.35 12.3 N
TDIS-40SD 6.35 (1/4") M6-M8 9-17 (6.6-12.5) 9 3900 4200 0.8 224 78 0.25 8.8 A
TDI-40SD 6.35 (1/4") M6-M8 9-17 (6.6-12.5) 9 3900 4200 0.8 224 78 0.25 8.8 N
TDIS-30SD 6.35 (1/4") M6 5.5-12 (4.1-8.9) 9 3900 4200 0.77 219 78 0.25 8.8 A
TDI-30SD 6.35 (1/4") M6 5.5-12 (4.1-8.9) 9 3900 4200 0.77 219 78 0.25 8.8 N

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!