MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank | Free Speed (5kg/cm²) | Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Avg. Air Cons. (m³/min) | Hose Size (mm) | Shut Off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIS-70RD | 6.35(1/4") | M8 | 18-29(13.3-21.4) | 9 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
TDI-70RD | 6.35(1/4") | M8 | 18-29(13.3-21.4) | 9 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
TDIS-60RD | 6.35(1/4") | M8 | 12.5-22(9.2-16.2) | 9 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
TDI-60RD | 6.35(1/4") | M8 | 12.5-22(9.2-16.2) | 9 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
TDIS-50RD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 8.5-16(6.3-11.8) | 9 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 | A |
TDI-50RD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 8.5-16(6.3-11.8) | 9 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 | N |
