
ANGLE TYPE SQ DRIVE
AUTO SHUT-OFF MODELS
| MODEL | SQ. Drive ( mm(inch) | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm | Free Speed | Weight kgs | Length mm | Noise dB(A) | Air Cons. | Hose Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-80RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 50-70 | 2600 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 |
| TDIS-70RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-60 | 2000 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 |
| TDIS-70RG | 9.5(3/8") | M10 | 30-50 | 1800 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 |
| TDIS-70R | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-31 | 4200 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 |
| TDIS-60R | 9.5(3/8") | M8 | 14-24 | 4400 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 |
| TDIS-50R | 9.5(3/8") | M6-M8 | 9.5-17 | 4000 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 |
NON SHUT-OFF MODELS
| MODEL | SQ. Drive ( mm(inch) | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm | Free Speed | Weight kgs | Length mm | Noise dB(A) | Air Cons. | Hose Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-80RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 50-70 | 2600 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 |
| TDI-70RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-60 | 2000 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 |
| TDI-70RG | 9.5(3/8") | M10 | 30-50 | 1800 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 |
| TDI-70R | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-31 | 4200 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 |
| TDI-60R | 9.5(3/8") | M8 | 14-24 | 4400 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 |
| TDI-50R | 9.5(3/8") | M6-M8 | 9.5-17 | 4000 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 |
×



