Model | SQ. Drive | Torque (N.m) | Torque (Ft-lbs) | Torque (In-lbs) | Kgm | Length (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTW-3135 | 3/8" | 10-135 | 7.4-99.6 | 89-1198 | 1-13.7 | 400 | 1.2 |
DTW-4135 | 1/2" | 10-135 | 7.4-99.6 | 89-1198 | 1-13.7 | 400 | 1.2 |
DTW-3200 | 3/8" | 20-200 | 14.8-147 | 178-1780 | 2-20.4 | 570 | 1.6 |
DTW-4200 | 1/2" | 20-200 | 14.8-147 | 178-1780 | 2-20.4 | 570 | 1.6 |
DTW-4340 | 1/2" | 34-340 | 25-250.9 | 303-3010 | 3.5-34.7 | 770 | 2.0 |
