MODEL | Hex Size | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (5kg/cm²) | Free Speed (6kg/cm²) | Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Avg. Air Cons. (m³/min) | Avg. Air Cons. (ft³/min) | Hose Size (mm) | Shut off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIS-70DX | 6.35(1/4") | M8-M10 | 26–44 (19.1–32.4) | 9 | 5200 | 5400 | 1.08 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 | A |
TDI-70DX | 6.35(1/4") | M8-M10 | 26–44 (19.1–32.4) | 9 | 5200 | 5400 | 1.05 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 | N |
TDIS-70D | 6.35(1/4") | M10 | 29–47 (21.4–34.6) | 9 | 6900 | 7200 | 1.35 | 197 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | A |
TDI-70D | 6.35(1/4") | M10 | 29–47 (21.4–34.6) | 9 | 6900 | 7200 | 1.33 | 197 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | N |
TDIS-65D | 6.35(1/4") | M8-M10 | 23–38 (16.9–28) | 9 | 4500 | 4800 | 1.08 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 | A |
TDI-65D | 6.35(1/4") | M8-M10 | 23–38 (16.9–28) | 9 | 4500 | 4800 | 1.05 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 | N |
TDIS-60D | 6.35(1/4") | M8 | 18–30 (13.3–22.1) | 9 | 5900 | 6200 | 1 | 181 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
TDI-60D | 6.35(1/4") | M8 | 18–30 (13.3–22.1) | 9 | 5900 | 6200 | 0.97 | 181 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
TDI-60DX | 6.35(1/4") | M8 | 18–30 (13.3–22.1) | 9 | 5900 | 6200 | 0.8 | 150 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
TDIS-50D | 6.35(1/4") | M8 | 13–26 (9.6–19.2) | 9 | 6800 | 7200 | 0.92 | 170 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | A |
TDI-50D | 6.35(1/4") | M8 | 13–26 (9.6–19.2) | 9 | 6800 | 7200 | 0.9 | 170 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | N |
TDI-50DX | 6.35(1/4") | M8 | 13–26 (9.6–19.2) | 9 | 6800 | 7200 | 0.74 | 139 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | N |
TDIS-40D | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9–18 (6.6–13.3) | 9 | 4300 | 4600 | 0.92 | 170 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
TDI-40D | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9–18 (6.6–13.3) | 9 | 4300 | 4600 | 0.9 | 170 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
TDI-40DX | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9–18 (6.6–13.3) | 9 | 4300 | 4600 | 0.74 | 139 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
TDIS-30D | 6.35(1/4") | M6 | 5.5–13 (4.1–9.6) | 9 | 4300 | 4600 | 0.89 | 163 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
TDI-30D | 6.35(1/4") | M6 | 5.5–13 (4.1–9.6) | 9 | 4300 | 4600 | 0.87 | 163 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
TDI-30DX | 6.35(1/4") | M6 | 5.5–13 (4.1–9.6) | 9 | 4300 | 4600 | 0.72 | 133 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
