
SKD-BN200 (VACUUM TYPE) Series
SKD-BN200 (VACUUM TYPE) Series




Product Spec
Model | SKD-BN203L(VACCUM TYPE) | SKD-BN207LV(VACCUM TYPE) | SKD-BN210LV(VACCUM TYPE) | SKD-BN203L5S(VACCUM TYPE) | SKD-BN203L5G(VACCUM TYPE) | SKD-BN203L5T(VACCUM TYPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
Input Voltage | DC24V or DC32V | |||||
Torque (Kgf.cm) | 0.2–3.5 | 0.5–7 | L:1–10 | 0.2–3.5 | 0.2–3.5 | 0.2–3.5 |
Torque (Lbf.in) | 0.18–3.01 | 0.44–6.10 | L:0.89–8.67 | 0.18–3.01 | 0.18–3.01 | 0.18–3.01 |
Torque (N.m) | 0.02–0.34 | 0.05–0.69 | L:0.10–0.98 | 0.02–0.34 | 0.02–0.34 | 0.02–0.34 |
Repeatable Torque Accuracy(%) | ±3% | |||||
Torque Adjustment | StepLess | |||||
Free Speed (r.p.m) HI | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 230 |
Free Speed (r.p.m) LO | 700 | 700 | 700 | 350 | 260 | 160 |
Screw Size Dia (mm) - Machine Screw | 1.0–2.3 | 1.4–2.6 | 1.6–3.0 | 1.0–2.3 | 1.0–2.3 | 1.0–2.3 |
Screw Size Dia (mm) - Tapping Screw | 1.0–2.0 | 1.4–2.3 | 1.6–2.6 | 1.0–2.0 | 1.0–2.0 | 1.0–2.0 |
Power Consumption | 25W | |||||
Weight (g) | 385 | |||||
Length (mm) | 234 | |||||
ESD (Anti-Static) | V (With Black housing) | |||||
CE | V | |||||
RoHS | V | |||||
Power Controller | SKP-32BC-60W | |||||
Bit Type |
![]() ![]() |