MODEL | Hex Size | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank | Free Speed (5kg/cm²) | Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Avg. Air Cons. (m³/min) | Hose Size (mm) | Shut Off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIS-70SD | 6.35(1/4") | M8-M10 | 25-40(18.4-29.4) | 9 | 4700 | 5000 | 0.97 | 247 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
TDI-70SD | 6.35(1/4") | M8-M10 | 25-40(18.4-29.4) | 9 | 4700 | 5000 | 0.97 | 247 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
TDIS-60SD | 6.35(1/4") | M8 | 18-30(13.3-22.1) | 9 | 5700 | 6000 | 0.86 | 235 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
TDI-60SD | 6.35(1/4") | M8 | 18-30(13.3-22.1) | 9 | 5700 | 6000 | 0.86 | 235 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
TDIS-50SD | 6.35(1/4") | M8 | 13-26(9.6-19.2) | 9 | 6500 | 6800 | 0.8 | 224 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | A |
TDI-50SD | 6.35(1/4") | M8 | 13-26(9.6-19.2) | 9 | 6500 | 6800 | 0.8 | 224 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 | N |
TDIS-40SD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9-17(6.6-12.5) | 9 | 3900 | 4200 | 0.8 | 224 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
TDI-40SD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9-17(6.6-12.5) | 9 | 3900 | 4200 | 0.8 | 224 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
TDIS-30SD | 6.35(1/4") | M6 | 5.5-12(4.1-8.9) | 9 | 3900 | 4200 | 0.77 | 219 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | A |
TDI-30SD | 6.35(1/4") | M6 | 5.5-12(4.1-8.9) | 9 | 3900 | 4200 | 0.77 | 219 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 | N |
