MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Free Speed (5kg/cm²) | Free Speed (6kg/cm²) | Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Avg. Air Cons. (m³/min) | Hose Size (mm) | Shut Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIS-80SH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 5800 | 6100 | 1.21 | 251 | 82 | 0.5 | 17.6 | A |
TDI-80SH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 5800 | 6100 | 1.21 | 251 | 82 | 0.5 | 17.6 | N |
TDIS-80S | 9.5(3/8") | M10-M12 | 40-68(29.5-50.1) | 5800 | 6100 | 1.15 | 248 | 82 | 0.5 | 17.6 | A |
TDI-80S | 9.5(3/8") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 5800 | 6100 | 1.15 | 248 | 82 | 0.5 | 17.6 | N |
TDIS-70S | 9.5(3/8") | M10 | 28-47(20.6-34.6) | 4700 | 5000 | 0.97 | 244 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
TDI-70S | 9.5(3/8") | M10 | 28-47(20.6-34.6) | 4700 | 5000 | 0.97 | 244 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
TDIS-60S | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5700 | 6000 | 0.86 | 231 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
TDI-60S | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-35(14.7-25.8) | 5700 | 6000 | 0.86 | 231 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
TDIS-50S | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6500 | 6800 | 0.8 | 221 | 80 | 0.35 | 12.3 | A |
TDI-50S | 9.5(3/8") | M8 | 14-28(10.4-20.7) | 6500 | 6800 | 0.8 | 221 | 80 | 0.35 | 12.3 | N |
TDIS-40S | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | A |
TDI-40S | 9.5(3/8") | M6-M8 | 10-19(7.4-14) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | N |
TDIS-30S | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | A |
TDI-30S | 9.5(3/8") | M6 | 6.5-13(4.8-9.6) | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | N |
