Torque Meters KTM-15 / KTM-150
Model | KTM-150 | KTM-15 |
---|---|---|
Torque (kgf.cm) | 1.5~150.0 | 0.15~15.00 |
Torque (Lbf.in) | 1.5~130.00 | 0.15~13.00 |
Torque (N.m) | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 |
Accuracy | Within ±0.5% | |
Power Supply | 1.2V battery *5 | |
Charging Time | Within 8 hours | |
Continuous Operation At Full Charge | About 30 hours | |
Battery Life | Rechargeable 300 times or more | |
Dimension | 230(W) * 125(D) * 65(H) | |
Weight | About 1.8 KG | |
Special Charger |
Input AC120V, 220-240V Output DC12V 500mA |
|
Accessory |
Torque measuring adaptor *3 AJ-150 / AJ-50 / AJ15K |
Torque measuring adaptor *2 AJ-15 / AJ-3 |

