Oops...
Slider with alias products not found.

ALUMINUM IMPACTS

Aluminum Impacts

Product Grid
TPT-560B-SR-12

TPT-560B-SR-12

1-1/2” Impact Wrench, Super Hammer

TPT-245-4

TPT-560B-SR-L

1" Impact Wrench, Super Hammer, 9" anvil

TPT-275

TPT-241-4

with 1/2" Square Drive

TPT-230

TPT-230

3/8" Impact Wrench, Double Hammer

TPT-302

TPT-302

1/2" Impact Wrench, Pin Clutch

TPT-247

TPT-247

3/8" Impact Wrench, Jumbo Hammer

SQ. Drive

MODELSQ. Drive (inch)Free Speed (rpm)Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm)Net Weight (lb / kg)Overall Length (inch / mm)Noise Level (dBA)Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min)Air Inlet (inch NPTF)Hose Size (inch / mm)
TPT-560B-SR-121-1/23,0004,07133.0 / 15.018.7 / 47598.114.8 / 4191/213
TPT-560B-SR-L13,0002,700 / 3,66436.1 / 16.424.7 / 62798.114.8 / 4191/213
TPT-560B-SR13,0002,700 / 3,66432.8 / 14.917.5 / 44598.114.8 / 4191/213
TPT-315PX-L14,5002,300 / 3,12324.0 / 10.919.8 / 503103.412 / 3401/213
TPT-315PX14,5002,300 / 3,12321.1 / 9.613.7 / 347103.412 / 3401/213
TPT-315P-SR-L14,0002,200 / 2,98523.5 / 10.721.1 / 536102.612 / 3401/213
TPT-315P-SR14,0002,200 / 2,98520.5 / 9.315.0 / 380102.612 / 3401/213
TPT-315S-L16,0002,000 / 2,71417.6 / 8.018.3 / 465106.510.6 / 3001/213
TPT-315S16,0002,000 / 2,71415.2 / 6.911.9 / 303106.510.6 / 3001/213
TPT-318P-SR13,5002,000 / 2,71421.1 / 9.611.8 / 300101.611 / 3111/213
TPT-318P-SR-L13,5002,000 / 2,71424.0 / 10.918.0 / 456101.611 / 3111/213
TPT-2753/44,0001,100 / 1,49311.2 / 5.110.7 / 272987.8 / 2213/810
TPT-278D-SR3/45,0001,250 / 1,6969.7 / 4.48.5 / 216998 / 2263/810
TPT-278D-SR-L3/45,0001,250 / 1,69610.8 / 4.913.4 / 341998 / 2263/810
TPT-271-D3/44,800800 / 1,08610.8 / 4.99.7 / 246927.2 / 2041/410
TPT-271-D-L3/44,800800 / 1,08612.3 / 5.614.2 / 361927.2 / 2041/410
TPT-2703/44,800800 / 1,0869.9 / 4.59.5 / 24197.17.2 / 2041/410
TPT-2803/44,800600 / 81410.6 / 4.89.5 / 24194.17.2 / 2041/410
TPT-280-L3/44,800600 / 81411.9 / 5.414.3 / 36394.17.2 / 2041/410
TPT-3091/28,0001,000 / 1,3575.7 / 2.67.2 / 182905.5 / 1561/410
TPT-309-L1/28,0001,000 / 1,3575.9 / 2.79.2 / 234905.5 / 1561/410
TPT-300-D1/27,000380 / 5165.9 / 2.77.5 / 19196.94.2 / 1191/410
TPT-300-D-L1/27,000380 / 5166.2 / 2.89.3 / 23696.94.2 / 1191/410
TPT-3031/27,000450 / 6115.6 / 2.59.0 / 22987.23.7 / 1051/410
TPT-303-L1/27,000450 / 6115.7 / 2.610.8 / 27487.23.7 / 1051/410
TPT-303D-SR1/27,000500 / 6795.8 / 2.67.5 / 19187.24.2 / 1191/410
TPT-303D-SR-L1/27,000500 / 6795.8 / 2.69.3 / 23687.24.2 / 1191/410
TPT-3021/27,000320 / 4345.0 / 2.37.3 / 18593.23.7 / 1051/410
TPT-304-E1/27,000450 / 6115.5 / 2.57.3 / 185914.2 / 1191/410
TPT-304-E-L1/27,000450 / 6115.7 / 2.69.7 / 246914.2 / 1191/410
TPT-3051/27,000500 / 6795.8 / 2.67.6 / 193864.6 / 1301/410
TPT-305-L1/27,000500 / 6795.9 / 2.79.4 / 238864.6 / 1301/410
TPT-305B1/27,000550 / 7465.8 / 2.67.2 / 183864.6 / 1301/410
TPT-305B-L1/27,000550 / 7465.9 / 2.79.0 / 228864.6 / 1301/410
TPT-3061/28,000400 / 5435.3 / 2.47.8 / 19888.14.6 / 1301/410
TPT-306-L1/28,000400 / 5435.5 / 2.59.8 / 24988.14.6 / 1301/410
TPT-2453/89,500400 / 5433.7 / 1.76.1 / 155925 / 1421/410
TPT-245-41/29,500450 / 6113.7 / 1.76.1 / 155925 / 1421/410
TPT-241-L3/810,000260 / 3533.5 / 1.67.8 / 199912.8 / 791/410
TPT-241-41/210,000260 / 3533.3 / 1.56.1 / 155912.8 / 791/410
TPT-2303/810,00030 / 402.7 / 1.29.5 / 241835 / 1421/46.4
TPT-2473/810,000180 / 2443.0 / 1.46.4 / 163882.8 / 791/410

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!