
MY-SAVER Controller
MY-SAVER Controller
Controller
Features
- RS232/ Ethernet interfaces for data collection
- SD card available for temporary data storage (Support 32GB and below)
- Up to 5 rundown steps for process control (Torque / Time / Thread / RPM / Forward / Reverse)
- Save up to 250 steps, 50 sequences & 50 jobs
- Can quickly switch between sequences & jobs, suitable for low volume high mix order
- Preventive maintenance reminder to avoid production down time
- Cost effective torque control screw tightening solution for Industry 4.0
- Free setting program & data acquisition software
- User friendly human machine interface
I/O Signal Input
| Model | MY-SAVER S1 | MY-SAVER S7 |
|---|---|---|
| Start | ✔ | ✔ |
| Reverse | ✔ | ✔ |
| Disable | ✔ | ✔ |
| Confirm | ✔ | ✔ |
| Sensor / Gate | ✔ | ✔ |
| Clear | ✔ | ✔ |
| Sequence clear | ✔ | ✔ |
| Job Switch | ✔ | ✔ |
I/O Signal Output
| Model | MY-SAVER S1 | MY-SAVER S7 |
|---|---|---|
| Start | ✔ | ✔ |
| Brake | ✔ | ✔ |
| OK | ✔ | ✔ |
| NG | ✔ | ✔ |
| OK ALL | ✔ | ✔ |
| Reverse | ✔ | ✔ |
My Saver

Specifications
| Model | MY-SAVER | MY-SAVER mega |
|---|---|---|
| Input Voltage | AC 115/230V 50-60Hz | AC 115/230V 50-60Hz |
| Output Voltage | DC 40V | DC 40V |
| Count | 1~99 | 1~99 |
| Count method | Count-up / Count-down | Count-up / Count-down |
| Detection torque value | According to the screwdriver specifications | According to the screwdriver specifications |
| Detection screw thread number | 0.0~999.9 | 0.0~999.9 |
| External connection input | Start / Reverse / Disable / Confirm / Cleared / Gate / Sequence | Start / Reverse / Disable / Confirm / Cleared / Gate / Sequence |
| External connection output | OK/NG/OK ALL/Start/Reverse | OK/NG/OK ALL/Start/Reverse |
| Serial interface | RS-232 , Micro SD , LAN | RS-232 , Micro SD , LAN |
| Assembly management | MY-DAS / MY Assembly Office | MY-DAS / MY Assembly Office |
| External dimensions | 241 × 185 × 127 (mm) | 241 × 185 × 127 (mm) |
| Weight(Kg) | 3.4 Kg | 3.4 Kg |
| Applicable Models |
MY-SAVER mini Series MY-SAVER 3 / 5 / 7 MY-SAVER 3 / 5 / 7 RA |
MY-SAVER 12 / 18 / 25 MY-SAVER 12 / 18 / 25 RA MY-SAVER PISTOL 12 |
External Dimension




