Oops...
Slider with alias products not found.

ANGLE GRINDERS TPT

Product Grid

Angle Grinders

TPT-510R-B

TPT-510R-B

1/4" Ratchet Wrench5" Angle Grinder / With Swivel Safety Guard

TPT-507-B

TPT-507-B

5" Angle Grinder, M14 x 2

TPT-508

TPT-508

7" Angle Grinder

TPT-509

TPT-509

4" Angle 100° Grinder, 3/8" -24

SQ. Drive

MODELSQ. Drive (inch)Free Speed (rpm)Max Torque in Reverse (ft-lb / Nm)Net Weight (lb / kg)Overall Length (inch / mm)Noise Level (dBA)Average Air Cons. @ Load (cfm / L/min)Air Inlet (inch NPTF)Hose Size (inch / mm)
TPT-801M10 x 1.5P11,0001 / 0.754.4 / 2.08.8 / 22493.35.3 / 1501/43/8 / 10
TPT-801-BM14 x 2P11,0001 / 0.754.4 / 2.08.8 / 224925.3 / 1501/41/4 / 10
TPT-510-BM14 x 2P11,0000.7 / 0.523.9 / 1.89.0 / 23089.64.9 / 1271/43/8 / 10
TPT-510R-BM14 x 2P11,0000.7 / 0.523.9 / 1.89.0 / 23089.64.9 / 1271/43/8 / 10
TPT-507M10 x 1.5P11,0000.6 / 0.43.9 / 1.88.9 / 2268617.3 / 4901/43/8 / 10
TPT-507-BM14 x 2P11,0000.6 / 0.43.9 / 1.88.9 / 2268617.3 / 4901/43/8 / 10
TPT-507HM8 x 1.25P10,9000.8 / 0.64.4 / 2.09.7 / 2468613.4 / 3801/43/8 / 10
TPT-507H-BM14 x 2P10,9000.8 / 0.64.4 / 2.09.7 / 2468613.4 / 3801/43/8 / 10
TPT-507RM10 x 1.5P11,0000.6 / 0.43.3 / 1.58.9 / 2268617.3 / 4901/43/8 / 10
TPT-507R-BM14 x 2P11,0000.6 / 0.43.3 / 1.58.9 / 2268617.3 / 4901/43/8 / 10
TPT-508-7,0001.2 / 0.97.0 / 3.213.5 / 3431019.0 / 2553/83/8 / 10
TPT-508HM14 x 2P7,6002.0 / 1.58.4 / 3.811.8 / 3001019.0 / 2553/83/8 / 10
TPT-509M10 x 1.5P10,0001.2 / 0.93.1 / 1.48.2 / 210865.0 / 1421/43/8 / 10
TPT-509-BM14 x 2P10,0001.2 / 0.93.1 / 1.48.2 / 210855.0 / 1421/43/8 / 10
TPT-910M14 x 2P7,0002.3 / 1.79.2 / 4.213.4 / 3408416.3 / 4611/23/8 / 10
TPT-911M14 x 2P6,0002.3 / 1.79.7 / 4.413.4 / 3407716.3 / 4611/23/8 / 10

Power up your production with Acewell

Contact us today to elevate your operations!