
KP-AUX-B/C/D/E
KP-AUX-B/C/D/E
Auxiliary Arm
Features
●Relieves effort on operator arm, wrist & shoulders caused by repetitive tasks, vibrations, forces & loads
Specifications
| Model No. | Max torque (Nm) | A (mini/maxi) cm | Tool Ø diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| KP-AUX-C50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-C50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
| KP-AUX-E50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-E50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
| KP-AUX-B50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-B50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
| KP-AUX-D50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-D50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |



