| Model | Torque (N.m) | Power Consumption | Speed (r.p.m) | Screw Size (mm) | Starting Method | Power Controller | Bit Type | Torque Accuracy (%) | ESD | CE | CCC | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD-B2003L | 0.03-0.35 | 25W | 1000/700 | 1.0-2.3 | TRIGGER START | BSP-32D-60W | B, C | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B2007L | 0.06-0.70 | 25W | 1000/700 | 1.4-2.6 | TRIGGER START | BSP-32D-60W | B, C | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B2010L | 0.10-1.00 | 25W | 1000/700 | 1.6-3.0 | TRIGGER START | BSP-32D-60W | B, C | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B5012L | 0.15-1.20 | 25W | 1000/700 | 1.6-3.0 | TRIGGER START | BSP-32D-60W | A, B / C, D | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B5012P | 0.20-1.20 | 25W | 1000/700 | 1.6-3.0 | PUSH START | BSP-32D-60W | A, B / C, D | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B5012LF | 0.15-1.20 | 55W | 2000 | 1.6-3.0 | TRIGGER START | BSP-32D-60W | A, B / C, D | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B5012PF | 0.20-1.20 | 55W | 2000 | 1.6-3.0 | PUSH START | BSP-32D-60W | A, B / C, D | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B5019L | 0.30-1.90 | 55W | 1000/700 | 2.3-3.5 | TRIGGER START | BSP-32D-60W | A, B / C, D | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSD-B5019P | 0.30-1.90 | 55W | 1000/700 | 2.3-3.5 | PUSH START | BSP-32D-60W | A, B / C, D | ±3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

| Model | BSP-32D-60W |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240VAC 50/60HZ |
| Output Voltage | 32/24VDC 60W |
| Output Current | 1.8A |
| Dimension | 145*60*35mm |
| Weight | 250g |



