
ANGLE TYPE BIT SHANK
Auto Shut-Off Models | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | SQ. Drive (mm(inch) | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank | Free Speed | Weight | Length | Noise | Air Cons. | Hose Size | Shut Off |
TDIS-70RD | 6.35(1/4") | M8 | 18-29 | 9 | 4200 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
TDIS-60RD | 6.35(1/4") | M8 | 12.5-22 | 9 | 4400 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
TDIS-50RD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 8.5-16 | 9 | 4000 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | A |
Non Shut-Off Models | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | SQ. Drive (mm(inch) | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank | Free Speed | Weight | Length | Noise | Air Cons. | Hose Size | Shut Off |
TDI-70RD | 6.35(1/4") | M8 | 18-29 | 9 | 4200 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
TDI-60RD | 6.35(1/4") | M8 | 12.5-22 | 9 | 4400 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
TDI-50RD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 8.5-16 | 9 | 4000 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | N |

TDIS-70RD
1/4" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDI-70RD
1/4" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off

TDIS-60RD
1/4" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDI-60RD
1/4" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off

TDIS-50RD
1/4" Air Impulse Wrench, Shut-Off

TDI-50RD
1/4" Air Impulse Wrench, Non Shut-Off
×