
STRAIGHT TYPE BIT SHANK
Auto Shut-Off Models (TDIS)
| MODEL | Hex Size mm(inch) | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank | Free Speed (5kg/cm²) | Free Speed (6kg/cm²) | Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Avg. Air Cons. (m³/min) | Hose Size (mm) | Shut Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-70SD | 6.35(1/4") | M8-M10 | 25-40(18.4-29.4) | 9 | 4700 | 5000 | 0.97 | 247 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
| TDIS-60SD | 6.35(1/4") | M8 | 18-30(13.3-22.1) | 9 | 5700 | 6000 | 0.86 | 235 | 80 | 0.4 | 14.1 | A |
| TDIS-50SD | 6.35(1/4") | M8 | 13-26(9.6-19.2) | 9 | 6500 | 6800 | 0.8 | 224 | 80 | 0.35 | 12.3 | A |
| TDIS-40SD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9-17(6.6-12.5) | 9 | 3900 | 4200 | 0.8 | 224 | 78 | 0.25 | 8.8 | A |
| TDIS-30SD | 6.35(1/4") | M6 | 5.5-12(4.1-8.9) | 9 | 3900 | 4200 | 0.77 | 219 | 78 | 0.25 | 8.8 | A |
Non Shut-Off Models (TDI)
| MODEL | Hex Size (mm(inch) | Bolt Capacity | Torque Range (N.m / ft-lb) | Bit Shank | Free Speed (5kg/cm²) | Free Speed (6kg/cm²) | Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Avg. Air Cons. (m³/min) | Hose Size (mm) | Shut Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-70SD | 6.35(1/4") | M8-M10 | 25-40(18.4-29.4) | 9 | 4700 | 5000 | 0.97 | 247 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
| TDI-60SD | 6.35(1/4") | M8 | 18-30(13.3-22.1) | 9 | 5700 | 6000 | 0.86 | 235 | 80 | 0.4 | 14.1 | N |
| TDI-50SD | 6.35(1/4") | M8 | 13-26(9.6-19.2) | 9 | 6500 | 6800 | 0.8 | 224 | 80 | 0.35 | 12.3 | N |
| TDI-40SD | 6.35(1/4") | M6-M8 | 9-17(6.6-12.5) | 9 | 3900 | 4200 | 0.8 | 224 | 78 | 0.25 | 8.8 | N |
| TDI-30SD | 6.35(1/4") | M6 | 5.5-12(4.1-8.9) | 9 | 3900 | 4200 | 0.77 | 219 | 78 | 0.25 | 8.8 | N |



